作者:绥中县 点击次数:2 发布时间:2023-12-31 打印本页  关闭本页
序号 | 市 | 县(市)区 | 乡(镇) | 姓名 | 面积(亩) | 补贴金额(元) | 补贴发放时间 | 执行补贴标准(元/亩) |
1 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 塔山屯镇 | 杨树民 | 277.84 | 10424.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
2 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 西甸子镇 | 郝连义 | 1780.29 | 66796.48 | 2023-11-22 | 37.52 |
3 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李玉华 | 5.7 | 214.24 | 2023-11-22 | 37.52 |
4 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘福恩 | 5.3 | 200.73 | 2023-11-22 | 37.52 |
5 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 吕海新 | 5.7 | 213.11 | 2023-11-22 | 37.52 |
6 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张素荣 | 7.0 | 261.89 | 2023-11-22 | 37.52 |
7 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘玉春 | 4.0 | 151.58 | 2023-11-22 | 37.52 |
8 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘玉文 | 5.5 | 207.86 | 2023-11-22 | 37.52 |
9 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘雨丰 | 6.6 | 247.63 | 2023-11-22 | 37.52 |
10 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘雨州 | 3.4 | 126.82 | 2023-11-22 | 37.52 |
11 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘文彬 | 4.2 | 155.71 | 2023-11-22 | 37.52 |
12 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张宝臣 | 6.4 | 239.38 | 2023-11-22 | 37.52 |
13 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张宝中 | 6.1 | 227 | 2023-11-22 | 37.52 |
14 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘玉辉 | 5.5 | 207.11 | 2023-11-22 | 37.52 |
15 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘福江 | 5.6 | 211.61 | 2023-11-22 | 37.52 |
16 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李福青 | 5.8 | 217.62 | 2023-11-22 | 37.52 |
17 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文彦 | 3.8 | 141.08 | 2023-11-22 | 37.52 |
18 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文山 | 3.8 | 141.08 | 2023-11-22 | 37.52 |
19 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李文平 | 2.2 | 83.29 | 2023-11-22 | 37.52 |
20 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李文杰 | 3.6 | 133.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
21 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文义 | 3.4 | 126.82 | 2023-11-22 | 37.52 |
22 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文宝 | 3.2 | 120.06 | 2023-11-22 | 37.52 |
23 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李文和 | 3.2 | 119.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
24 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文坡 | 7.5 | 280.27 | 2023-11-22 | 37.52 |
25 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠怀 | 8.2 | 306.54 | 2023-11-22 | 37.52 |
26 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连秘 | 2.2 | 80.67 | 2023-11-22 | 37.52 |
27 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠海 | 3.3 | 122.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
28 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连瑞 | 3.5 | 131.32 | 2023-11-22 | 37.52 |
29 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文如 | 4.4 | 166.96 | 2023-11-22 | 37.52 |
30 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠新 | 2.5 | 94.55 | 2023-11-22 | 37.52 |
31 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张玉华 | 5.2 | 194.35 | 2023-11-22 | 37.52 |
32 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 贺之芬 | 4.2 | 156.83 | 2023-11-22 | 37.52 |
33 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连锁 | 5.4 | 204.11 | 2023-11-22 | 37.52 |
34 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文山 | 9.4 | 354.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
35 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中伟 | 3.1 | 116.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
36 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文喜 | 3.8 | 142.2 | 2023-11-22 | 37.52 |
37 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李友伍 | 2.5 | 93.42 | 2023-11-22 | 37.52 |
38 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李怀林 | 3.4 | 126.44 | 2023-11-22 | 37.52 |
39 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文秀 | 3.5 | 129.82 | 2023-11-22 | 37.52 |
40 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李和林 | 3.8 | 142.2 | 2023-11-22 | 37.52 |
41 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李如民 | 3.3 | 124.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
42 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文民 | 6.8 | 254.01 | 2023-11-22 | 37.52 |
43 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李如平 | 3.3 | 122.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
44 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李志有 | 3.0 | 111.81 | 2023-11-22 | 37.52 |
45 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李春青 | 3.6 | 136.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
46 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李志富 | 2.5 | 92.3 | 2023-11-22 | 37.52 |
47 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭海永 | 3.2 | 120.81 | 2023-11-22 | 37.52 |
48 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李君林 | 3.8 | 142.58 | 2023-11-22 | 37.52 |
49 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 阚顺廷 | 2.9 | 109.18 | 2023-11-22 | 37.52 |
50 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文礼 | 4.3 | 159.84 | 2023-11-22 | 37.52 |
51 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李印国 | 3.7 | 136.95 | 2023-11-22 | 37.52 |
52 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 白文贵 | 4.0 | 150.08 | 2023-11-22 | 37.52 |
53 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李友双 | 2.7 | 100.18 | 2023-11-22 | 37.52 |
54 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李山林 | 1.7 | 64.16 | 2023-11-22 | 37.52 |
55 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文彦 | 3.2 | 121.19 | 2023-11-22 | 37.52 |
56 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李财林 | 3.6 | 135.07 | 2023-11-22 | 37.52 |
57 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭海成 | 5.1 | 190.23 | 2023-11-22 | 37.52 |
58 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文祥 | 5.7 | 215.36 | 2023-11-22 | 37.52 |
59 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭海泉 | 2.4 | 88.92 | 2023-11-22 | 37.52 |
60 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连贵 | 6.0 | 225.12 | 2023-11-22 | 37.52 |
61 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连祥 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
62 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李松青 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
63 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李松和 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
64 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘玉林 | 4.4 | 166.96 | 2023-11-22 | 37.52 |
65 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 靳宝福 | 6.6 | 245.76 | 2023-11-22 | 37.52 |
66 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文淼 | 9.8 | 369.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
67 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 靳宏军 | 3.7 | 138.45 | 2023-11-22 | 37.52 |
68 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文君 | 2.4 | 91.55 | 2023-11-22 | 37.52 |
69 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马素芝 | 3.5 | 130.19 | 2023-11-22 | 37.52 |
70 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文平 | 6.3 | 234.88 | 2023-11-22 | 37.52 |
71 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 徐桂珍 | 3.4 | 127.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
72 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文彦 | 2.8 | 106.18 | 2023-11-22 | 37.52 |
73 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆森林 | 2.5 | 92.67 | 2023-11-22 | 37.52 |
74 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文宝 | 3.4 | 126.82 | 2023-11-22 | 37.52 |
75 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文来 | 3.6 | 134.32 | 2023-11-22 | 37.52 |
76 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文臣 | 4.0 | 151.21 | 2023-11-22 | 37.52 |
77 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆长友 | 3.6 | 133.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
78 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆文田 | 4.5 | 168.84 | 2023-11-22 | 37.52 |
79 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李如和 | 0.8 | 29.27 | 2023-11-22 | 37.52 |
80 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李如海 | 2.7 | 102.43 | 2023-11-22 | 37.52 |
81 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 毛玖增 | 4.7 | 174.84 | 2023-11-22 | 37.52 |
82 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 黄宝香 | 4.0 | 150.08 | 2023-11-22 | 37.52 |
83 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 黄宝勤 | 4.0 | 148.58 | 2023-11-22 | 37.52 |
84 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中力 | 2.7 | 102.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
85 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李艳亭 | 1.7 | 64.91 | 2023-11-22 | 37.52 |
86 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马文英 | 1.7 | 63.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
87 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 毛财增 | 3.4 | 128.32 | 2023-11-22 | 37.52 |
88 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 黄金祥 | 4.3 | 161.34 | 2023-11-22 | 37.52 |
89 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 毛林增 | 5.4 | 202.23 | 2023-11-22 | 37.52 |
90 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文海 | 4.2 | 157.58 | 2023-11-22 | 37.52 |
91 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文江 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
92 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文和 | 2.7 | 102.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
93 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海彬 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
94 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马少奇 | 2.8 | 105.06 | 2023-11-22 | 37.52 |
95 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海云 | 3.0 | 112.94 | 2023-11-22 | 37.52 |
96 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海如 | 2.6 | 96.8 | 2023-11-22 | 37.52 |
97 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 郭文平 | 2.7 | 101.3 | 2023-11-22 | 37.52 |
98 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马少红 | 2.7 | 102.43 | 2023-11-22 | 37.52 |
99 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马少民 | 2.7 | 100.93 | 2023-11-22 | 37.52 |
100 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 王启东 | 2.3 | 86.3 | 2023-11-22 | 37.52 |
101 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海成 | 5.5 | 206.36 | 2023-11-22 | 37.52 |
102 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中贤 | 2.0 | 75.04 | 2023-11-22 | 37.52 |
103 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 董焕芬 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
104 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 王绍廷 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
105 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文羽 | 3.2 | 118.19 | 2023-11-22 | 37.52 |
106 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 王淑珍 | 5.4 | 202.98 | 2023-11-22 | 37.52 |
107 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连柱 | 3.5 | 130.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
108 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连洁 | 4.0 | 148.58 | 2023-11-22 | 37.52 |
109 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连喜 | 4.9 | 183.47 | 2023-11-22 | 37.52 |
110 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李素莲 | 5.4 | 202.98 | 2023-11-22 | 37.52 |
111 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文珍 | 3.0 | 111.81 | 2023-11-22 | 37.52 |
112 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞素春 | 3.9 | 147.83 | 2023-11-22 | 37.52 |
113 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连桥 | 3.0 | 112.94 | 2023-11-22 | 37.52 |
114 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连举 | 4.1 | 154.96 | 2023-11-22 | 37.52 |
115 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 黄文新 | 4.4 | 165.84 | 2023-11-22 | 37.52 |
116 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞丽芬 | 5.8 | 216.87 | 2023-11-22 | 37.52 |
117 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连安 | 2.7 | 102.43 | 2023-11-22 | 37.52 |
118 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文桥 | 4.8 | 181.97 | 2023-11-22 | 37.52 |
119 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 孙长林 | 3.7 | 137.32 | 2023-11-22 | 37.52 |
120 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连德 | 3.8 | 144.45 | 2023-11-22 | 37.52 |
121 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连玉 | 5.1 | 190.98 | 2023-11-22 | 37.52 |
122 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连保 | 2.4 | 88.92 | 2023-11-22 | 37.52 |
123 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连政 | 2.7 | 101.68 | 2023-11-22 | 37.52 |
124 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中学 | 4.2 | 156.83 | 2023-11-22 | 37.52 |
125 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中贵 | 3.7 | 139.57 | 2023-11-22 | 37.52 |
126 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中财 | 3.9 | 147.08 | 2023-11-22 | 37.52 |
127 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连祥 | 1.6 | 59.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
128 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中军 | 4.0 | 148.95 | 2023-11-22 | 37.52 |
129 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连合 | 3.2 | 121.19 | 2023-11-22 | 37.52 |
130 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中国 | 14.4 | 541.41 | 2023-11-22 | 37.52 |
131 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠友 | 7.6 | 283.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
132 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连克 | 3.1 | 116.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
133 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连奇 | 3.1 | 117.44 | 2023-11-22 | 37.52 |
134 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连淼 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
135 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中国 | 3.0 | 114.06 | 2023-11-22 | 37.52 |
136 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连停 | 3.4 | 127.94 | 2023-11-22 | 37.52 |
137 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中青 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
138 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连满 | 2.8 | 105.81 | 2023-11-22 | 37.52 |
139 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连伍 | 2.8 | 104.68 | 2023-11-22 | 37.52 |
140 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连军 | 2.8 | 106.93 | 2023-11-22 | 37.52 |
141 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中贵 | 3.7 | 136.95 | 2023-11-22 | 37.52 |
142 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连阁 | 2.9 | 108.43 | 2023-11-22 | 37.52 |
143 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连伟 | 2.3 | 84.8 | 2023-11-22 | 37.52 |
144 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连江 | 3.2 | 119.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
145 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠彦 | 3.4 | 126.82 | 2023-11-22 | 37.52 |
146 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞磊 | 1.8 | 65.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
147 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连信 | 3.8 | 140.7 | 2023-11-22 | 37.52 |
148 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中山 | 2.7 | 102.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
149 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞忠学 | 2.8 | 105.06 | 2023-11-22 | 37.52 |
150 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连永 | 2.2 | 82.54 | 2023-11-22 | 37.52 |
151 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文标 | 3.3 | 121.94 | 2023-11-22 | 37.52 |
152 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞文池 | 3.0 | 113.69 | 2023-11-22 | 37.52 |
153 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 刘艳秋 | 2.7 | 99.8 | 2023-11-22 | 37.52 |
154 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞中喜 | 2.9 | 109.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
155 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连贵 | 1.5 | 57.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
156 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 虞连如 | 1.5 | 56.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
157 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 靳长贵 | 1.3 | 48.78 | 2023-11-22 | 37.52 |
158 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马素莲 | 1.1 | 42.02 | 2023-11-22 | 37.52 |
159 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤财 | 1.5 | 56.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
160 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 靳长金 | 1.9 | 70.16 | 2023-11-22 | 37.52 |
161 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张云东 | 1.6 | 59.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
162 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 贺玉芹 | 1.0 | 38.27 | 2023-11-22 | 37.52 |
163 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤廷 | 3.1 | 114.44 | 2023-11-22 | 37.52 |
164 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马素芬 | 4.7 | 174.47 | 2023-11-22 | 37.52 |
165 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤艳 | 3.0 | 112.56 | 2023-11-22 | 37.52 |
166 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤革 | 1.7 | 63.78 | 2023-11-22 | 37.52 |
167 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤田 | 2.6 | 97.55 | 2023-11-22 | 37.52 |
168 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤华 | 1.2 | 45.02 | 2023-11-22 | 37.52 |
169 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海成 | 1.5 | 54.78 | 2023-11-22 | 37.52 |
170 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张海满 | 1.4 | 53.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
171 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海余 | 2.5 | 92.3 | 2023-11-22 | 37.52 |
172 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍青 | 1.3 | 50.65 | 2023-11-22 | 37.52 |
173 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马少林 | 2.7 | 101.3 | 2023-11-22 | 37.52 |
174 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍武 | 1.0 | 38.65 | 2023-11-22 | 37.52 |
175 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海稳 | 1.3 | 48.78 | 2023-11-22 | 37.52 |
176 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤有 | 2.9 | 108.81 | 2023-11-22 | 37.52 |
177 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马文艳 | 3.0 | 114.06 | 2023-11-22 | 37.52 |
178 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海柱 | 1.2 | 43.15 | 2023-11-22 | 37.52 |
179 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海山 | 2.0 | 74.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
180 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍森 | 1.5 | 56.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
181 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马文山 | 2.1 | 78.79 | 2023-11-22 | 37.52 |
182 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海廷 | 1.6 | 60.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
183 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李春峰 | 1.9 | 70.91 | 2023-11-22 | 37.52 |
184 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 李素匣 | 2.5 | 93.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
185 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马文喜 | 1.9 | 72.41 | 2023-11-22 | 37.52 |
186 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍明 | 1.6 | 58.16 | 2023-11-22 | 37.52 |
187 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍有 | 1.8 | 65.66 | 2023-11-22 | 37.52 |
188 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马绍怀 | 2.3 | 88.17 | 2023-11-22 | 37.52 |
189 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张凤玉 | 1.5 | 56.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
190 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张海山 | 2.9 | 110.68 | 2023-11-22 | 37.52 |
191 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马少印 | 1.6 | 60.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
192 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马海平 | 2.1 | 78.04 | 2023-11-22 | 37.52 |
193 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马文宝 | 2.0 | 75.04 | 2023-11-22 | 37.52 |
194 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 范丽 | 1.2 | 45.02 | 2023-11-22 | 37.52 |
195 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 历素梅 | 2.0 | 74.29 | 2023-11-22 | 37.52 |
196 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 陆桂兰 | 1.2 | 43.52 | 2023-11-22 | 37.52 |
197 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤青 | 1.6 | 58.16 | 2023-11-22 | 37.52 |
198 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤成 | 1.6 | 60.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
199 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 马桂凤 | 1.5 | 55.15 | 2023-11-22 | 37.52 |
200 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨柱山 | 1.6 | 60.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
201 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨来山 | 2.4 | 90.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
202 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨满山 | 1.5 | 56.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
203 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤喜 | 1.2 | 43.52 | 2023-11-22 | 37.52 |
204 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤海 | 1.5 | 56.28 | 2023-11-22 | 37.52 |
205 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨瑞山 | 1.5 | 55.9 | 2023-11-22 | 37.52 |
206 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤财 | 1.0 | 36.39 | 2023-11-22 | 37.52 |
207 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨春山 | 2.1 | 77.67 | 2023-11-22 | 37.52 |
208 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤斌 | 2.5 | 93.05 | 2023-11-22 | 37.52 |
209 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤怀 | 1.6 | 60.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
210 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 张海成 | 2.5 | 94.55 | 2023-11-22 | 37.52 |
211 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨凤君 | 2.1 | 78.79 | 2023-11-22 | 37.52 |
212 | 葫芦岛市 | 绥中县 | 加碑岩乡 | 杨焕山 | 1.7 | 63.03 | 2023-11-22 | 37.52 |
